Classifica di LIBRE- TORNEO DINAMICA 2025

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D
Vedere 1 INTERZONALINTERZONAL 30 23 9 3 11 51 65 -14
Vedere 2 LA CUADRA FCLA CUADRA FC 27 12 9 0 3 37 19 18
Vedere 3 LA 38 FCLA 38 FC 24 12 7 3 2 27 20 7
Vedere 4 IG FITIG FIT 23 12 7 2 3 43 28 15
Vedere 5 LA BANDA DEL FORMOLA BANDA DEL FORMO 22 12 6 4 2 32 15 17
Vedere 6 LA PIPONETALA PIPONETA 20 12 6 2 4 45 33 12
Vedere 7 Vinalar f.cVinalar f.c 20 12 6 2 4 31 21 10
Vedere 8 Sheriff FCSheriff FC 17 12 5 2 5 28 22 6
Vedere 9 LIBERO FCLIBERO FC 16 12 5 1 6 29 28 1
Vedere 10 P.F.CP.F.C 14 12 4 2 6 24 23 1
Vedere 11 BRIGHTON F.CBRIGHTON F.C 4 10 1 1 8 11 33 -22
Vedere 12 Real FCReal FC 3 12 1 0 11 12 60 -48
Vedere 13 SANTA ROSASANTA ROSA 0 1 0 0 1 0 3 -3
13 / 13
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.