Clasificación de LIBRE- TORNEO SCHNEIDER 2024

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 SUB 18SUB 18 16 6 5 1 0 20 6 14
Ver 2 MAILIN FCMAILIN FC 16 6 5 1 0 15 6 9
Ver 3 Despensa los MonosDespensa los Monos 13 6 4 1 1 15 9 6
Ver 4 PASAJE 21PASAJE 21 10 6 3 1 2 19 13 6
Ver 5 LA BANDA DEL FORMOLA BANDA DEL FORMO 10 7 3 1 3 18 14 4
Ver 6 Vinalar f.cVinalar f.c 10 6 3 1 2 15 12 3
Ver 7 PRIMOS FCPRIMOS FC 9 6 3 0 3 12 19 -7
Ver 8 SUB LINSUB LIN 7 6 2 1 3 15 12 3
Ver 9 IG FITIG FIT 7 6 2 1 3 15 14 1
Ver 10 MUNICH FCMUNICH FC 6 6 2 0 4 12 20 -8
Ver 11 EL GARAJE FCEL GARAJE FC 3 3 1 0 2 10 9 1
Ver 12 INTERZONALINTERZONAL 0 4 0 0 4 3 14 -11
Ver 13 FLACONETAFLACONETA 0 6 0 0 6 4 25 -21
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.